Клубные турниры
Турнир Люблино 375 02.10.2024
1 Есаян Карен (ESO) Москва 374 +10.7 384 6 (5-1) 22 (16-6)
2 Аносов Евгений (egenius) Новокузнецк 363 +1.9 365 7 (5-2) 25 (17-8)
3 Алексеев Петр Москва 308 +14.3 323 7 (6-1) 24 (18-6)
4 Романский Сергей (Civis) 369 −3.6 366 6 (4-2) 23 (15-8)
5 Кузнецов Юрий (smithseven) 303 +10.5 313 6 (5-1) 24 (16-8)
6 Гурулев Сергей (boxersergur) Москва 349 −9.5 339 6 (3-3) 24 (13-11)
7 Кварацхелия Гиорги (Kvara) Москва 269 +9.6 279 5 (3-2) 21 (10-11)
8 Завгородний Олег (zavgar) Москва 339 −10.5 329 7 (3-4) 28 (14-14)
9 Седов Егор (milkmn) Коломна 311 +7.7 319 6 (5-1) 19 (15-4)
10 Шулаев Николай (SHULAEV) Мытищи 311 −5.3 306 6 (3-3) 22 (11-11)
11 Шишов Алексей (Shishov) Москва 305 −4.7 300 5 (2-3) 22 (10-12)
12 Черкас Владислав (vladiclav722) Москва 248 +1.4 250 5 (2-3) 19 (7-12)
13 Меркудинов Сергей (SegeryM) Москва 257 +2.7 260 5 (3-2) 19 (11-8)
14 Баврин Алексей (a.bavrin) Домодедово 230 +0.6 231 7 (3-4) 28 (12-16)
15 Кулешова Алина (anest) Москва 199 +11.6 210 7 (4-3) 27 (13-14)
16 Лю Хэнлэ (hengle) Москва 230 −2.2 228 6 (2-4) 23 (9-14)
17 Язев Андрей (Yazyev) Москва 195 +9.8 205 6 (4-2) 26 (13-13)
18 Черников Сергей (Chera99) Москва 236 −4.2 231 6 (2-4) 26 (12-14)
19 Евтушевский Кирилл (bafitial) Москва 210 −4 206 7 (2-5) 24 (7-17)
20 Илларионов Александр Москва 162 +15.5 177 6 (1-5) 25 (10-15)
21 Канкаев Лечи (Лечи) Москва 278 −13.3 264 6 (2-4) 22 (8-14)
22 Мелехин Максим (Artisan) Москва 235 −16.6 218 5 (0-5) 22 (7-15)
23 Платонов Данил (Skilo404) Москва 173 −5 168 5 (0-5) 17 (2-15)
2024-10-02 19:30