Клубные турниры

Турнир Люблино–150 15.02.2025

1 Фартушный Артем (ArtemF) Москва 142 +11.9 153 7 (6-1) 27 (20-7)
2 Шурмаков Андрей (Wawito) Москва 144 +5.2 149 7 (5-2) 31 (19-12)
3 Арефьев Илья (Ilya Arefyev) Москва 135 +5.6 141 7 (5-2) 25 (16-9)
4 Таджибаев Тимур (f3rrum) Москва 114 +5.2 119 6 (4-2) 24 (13-11)
5 Алексеев Дмитрий (LeoLuck17) Москва 129 +45.9 175 7 (6-1) 28 (18-10)
6 Свиридов Никита (Nikitikitami) Москва 120 +35 155 7 (5-2) 25 (17-8)
7 Жданов Алексей (Aozhd) Москва 114 +5 119 7 (4-3) 26 (15-11)
8 Джрагацпанян Гарник 149 −4.9 144 7 (3-4) 29 (14-15)
9 Фомкин Николай Москва 113 +4.9 118 6 (4-2) 27 (14-13)
10 Бондаренко Евгений (jenbond) Шебекино 146 −0.5 145 7 (4-3) 29 (15-14)
11 Новиков Алексей (fimbetth) Москва 80 −15.6 64 7 (0-7) 25 (4-21)
12 Караматов Муслим (mskaramatov) Москва 152 −19 133 6 (2-4) 26 (13-13)
13 Спирин Олег (Spirin2909) Москва 91 +2.8 94 8 (4-4) 35 (17-18)
14 Гришечкин Сергей (Sigma Inc) Москва 95 −15.5 79 8 (1-7) 33 (11-22)
15 Дембовский Максим (maxdembovsky) Москва 156 +2.8 159 7 (6-1) 29 (18-11)
16 Машин Иван Москва 100 −1.9 98 8 (2-6) 32 (12-20)
17 Кузнецова Карина Москва 85 −17.9 67 5 (0-5) 22 (7-15)
18 Анищенко Александр Москва 100 +14.4 114 6 (3-3) 22 (11-11)
19 Мартиросян Смбат