Клубные турниры

Турнир Люблино 330 14.11.2025


м игрок город до +/- игры сеты
1 Домашев Дмитрий (vollcuss) Москва 323 +13.9 337 4 (4-0) 16 (12-4)
2 Пантилеенко Данил (Hiscope) Люберцы 290 +12.3 303 4 (3-1) 15 (10-5)
3 Бурдаков Олег (Raimbow) Москва 289 +13 302 6 (5-1) 21 (15-6)
4 Байков Павел (Atol) Москва 254 +17.5 271 8 (6-2) 33 (21-12)
5 Макаренко Роман (morgan523) Москва 286 +2.5 288 6 (4-2) 23 (13-10)
6 Роман Юрий (yuri_roman) Москва 313 −7.8 305 5 (2-3) 17 (7-10)
7 Сейдуллаев Дауранбек (Dawranbek.KR) Нукус 307 +1.4 308 5 (3-2) 19 (11-8)
8 Елистратов Андрей (And30081977) Москва 286 −4.2 282 7 (4-3) 24 (14-10)
9 Александров Александр (ALEX19742702) Лыткарино 241 +11 252 6 (4-2) 20 (12-8)
10 Борисов Кирилл (Clubcheese) Москва 317 −6 311 6 (3-3) 24 (11-13)
11 Татьянкин Денис (DenisT) Москва 262 −2.1 260 5 (2-3) 19 (8-11)
12 Яковлев Виталий (yakov_vit) 327 −10.1 317 4 (1-3) 15 (6-9)
13 Афанасьев Андрей (Aa1778914) Москва 299 −0.2 298 4 (2-2) 18 (10-8)
14 Захаров Стас (Stas1970) Чебоксары 291 −9.1 282 4 (1-3) 16 (5-11)
15 Пенса Олег (OPensa) Подольск 304 −7.8 296 5 (2-3) 21 (9-12)
16 Кулаков Юрий (Iurii888) Пхукет 201 +5.7 207 6 (2-4) 27 (12-15)
17 Осин Владимир (Pomarec) Москва 251 +1.4 253 4 (2-2) 16 (9-7)
18 Кашеваров Евгений (Dips) Москва 251 +4.4 255 5 (2-3) 17 (6-11)
19 Логошин Игорь (liv) Москва 266 −6.8 259 5 (2-3) 18 (9-9)
20 Изотов Артем (affect352) 211 −5.7 205 5 (1-4) 20 (7-13)
21 Кас Артемий (Артемий Кас) Москва 135 +6.6 141 5 (2-3) 17 (8-9)
22 Ермолов Александр (ermolov1337) Москва 154 −7.2 147 5 (0-5) 16 (1-15)
2025-11-14 22:43