Клубные турниры
Турнир Люблино 375 20.11.2024
1 Абушаев Руслан (Bars55) Москва 335 +10.6 346 5 (5-0) 20 (15-5)
2 Дьячков Евгений (Evgeny D.) Балашиха 329 +3 332 5 (4-1) 20 (12-8)
3 Есаян Карен (ESO) Москва 371 +1.8 373 5 (4-1) 19 (13-6)
4 Меркудинов Сергей (SegeryM) Москва 259 +13.5 272 5 (4-1) 25 (14-11)
5 Гахов Сергей (Ugolek-77) Москва 334 0 334 0 (0-0) 0 (0-0)
6 Алексеев Петр Москва 320 +0.7 321 5 (3-2) 21 (12-9)
7 Гаряев Баир (Баир) Москва 347 −1.8 345 6 (4-2) 28 (16-12)
8 Морозов Евгений (Evgen-90) Москва 295 +9.2 305 7 (4-3) 28 (14-14)
9 Гурулев Сергей (boxersergur) Москва 336 −1.5 334 6 (4-2) 22 (14-8)
10 Мальцев Александр (AlexVeta) Норильск 351 −6.4 345 3 (1-2) 14 (6-8)
11 Тухтаматов Акбар Москва 297 0 297 0 (0-0) 0 (0-0)
12 Изотов Артем (affect352) 258 +6 264 4 (2-2) 15 (6-9)
13 Батуев Константин (Костик) 339 +1.4 341 5 (3-2) 21 (13-8)
14 Дяченко Михаил (tt32) Москва 339 −5.5 334 5 (2-3) 22 (10-12)
15 Понамарев Алексей (Blackrussian) Москва 322 −6.5 315 6 (3-3) 24 (13-11)
16 Красножон Михаил (Misha22007) Домодедово 277 +0.8 278 6 (2-4) 27 (11-16)
17 Крылов Андрей (Andrey179971) Москва 290 +0.1 290 5 (3-2) 22 (12-10)
18 Логинов Алексей (Loginov) Москва 298 0 298 0 (0-0) 0 (0-0)
19 Костычев Виктор (ViktorK) 274 −2.8 271 5 (2-3) 20 (11-9)
20 Дорохин Максим (maxy57rus) Москва 230 +1.9 232 6 (2-4) 22 (7-15)
21 Алексеев Роман (ROMAIVCON37) Иваново 245 0 245 0 (0-0) 0 (0-0)
22 Курганский Михаил (ComebackMK33) Москва 225 −0.2 225 6 (2-4) 23 (8-15)
23 Канкаев Лечи (Лечи) Москва 278 −10.2 268 5 (1-4) 22 (9-13)
24 Грицаенко Степан (Stepan1988) Москва 244 −6.4 238 5 (0-5) 22 (7-15)
25 Галиев Альберт (albertgaliev) Москва 163 +2.2 165 3 (1-2) 11 (5-6)
26 Соболев Дмитрий (SoBoL7d) Москва 154 −3.7 150 3 (0-3) 10 (1-9)
2024-11-20 19:30