Клубные турниры

Турнир Люблино 225 27.06.2024

1 Смирнов Алексей (bezbotinok) Серпухов 251 +34.8 286 5 (5-0) 20 (15-5)
2 Богачёв Роман (Playmaker) Москва 219 +1.1 220 4 (3-1) 16 (10-6)
3 Демченков Сергей (Demchenkov) Серпухов 245 +20.9 266 6 (5-1) 21 (17-4)
4 Репин Виктор (Vitek00100) Москва 199 +1.2 200 6 (4-2) 21 (13-8)
5 Костеев Юрий (КUA) Москва 162 +7 168 6 (4-2) 27 (14-13)
6 Александрова Ольга (Olgaa77) Москва 199 +53.1 252 8 (5-3) 30 (17-13)
7 Гордеев Сергей (sergor1973) Москва 219 −2.4 217 5 (3-2) 17 (10-7)
8 Соколов Максим (Sokol89) Раменское 220 −4.9 215 5 (2-3) 17 (7-10)
9 Симушев Дмитрий (Chestnyy) Москва 223 −1.8 222 6 (4-2) 22 (15-7)
10 Хомицкий Михаил (wirhdjr548) Москва 145 +6.3 151 6 (3-3) 23 (11-12)
11 Попов Артем (Impresario) Москва 144 +1.1 145 5 (2-3) 20 (7-13)
12 Коптелова Ольга (89169175648) Москва 187 −5.4 181 5 (2-3) 20 (10-10)
13 Ионов Денис (denisi) Москва 198 +1.6 199 6 (4-2) 21 (14-7)
14 Талипов Руслан (RusTa) Королёв 172 −1.3 171 6 (3-3) 24 (12-12)
15 Огнищев Андрей (tobimaro) Саратов 126 +3.8 130 6 (3-3) 23 (12-11)
16 Беловская Алина (Belovskaya) Серпухов 138 +2.6 140 6 (2-4) 22 (10-12)
17 Михайлов Павел (Сокол32) Москва 173 0 173 0 (0-0) 0 (0-0)
18 Хасбулатова Элина (I.am.elinka) Москва 170 −3.1 167 5 (2-3) 17 (8-9)
19 Ефимов Андрей (andreyhor) Москва 156 −0.5 156 5 (2-3) 21 (9-12)
20 Сазыкин Олег (stannum) 144 −5.9 138 5 (1-4) 18 (6-12)
21 Атяков Сергей (Атяков Се...) 164 −1.8 162 6 (3-3) 20 (9-11)
22 Роман Юрий (yuri_roman) Москва 137 0 137 6 (2-4) 20 (7-13)
23 Прощенко Денис (albansky) Москва 148 −26.9 121 6 (1-5) 23 (6-17)
24 Простакишин Александр (Ded75) Москва 127 −2 125 6 (1-5) 21 (5-16)
25 Смирнов Степан (steppans) Москва 105 −10.8 94 3 (0-3) 11 (2-9)
26 Мордасов Никита Волгоград 148 0 148 0 (0-0) 0 (0-0)
27 Сахаджи Григорий Саратов 103 0 103 0 (0-0) 0 (0-0)
2024-06-27 19:30