Клубные турниры
Турнир Люблино 150 09.11.2024
1 Попондопуло Юрий Москва 100 +77.7 178 6 (6-0) 21 (18-3)
2 Салаев Хамдам Москва 150 +5.7 156 6 (5-1) 20 (15-5)
3 Сосса Александр (moiseeva123) Москва 126 +12.8 139 7 (6-1) 24 (19-5)
4 Домнин Максим (Max_Cross) Москва 138 −3.8 134 7 (4-3) 23 (12-11)
5 Пухляков Евгений (Pukhlyakov) Красногорск 142 +4.1 146 6 (5-1) 23 (15-8)
6 Банников Сергей (bannikov1997) Екатеринбург 129 −1.4 128 7 (4-3) 28 (14-14)
7 Тарасенко Владислав (shabdan) Москва 108 +5.3 113 6 (4-2) 25 (14-11)
8 Борисов Андрей (a7477770) Ижевск 144 −6.2 138 7 (3-4) 28 (14-14)
9 Товпенец Сергей (Sergtop) Москва 146 +7.2 153 6 (4-2) 22 (15-7)
10 Тарабурин Николай (rcc) Москва 114 +0.9 115 6 (3-3) 21 (11-10)
11 Хоботов Дмитрий (Cnjznm) Москва 79 +5.4 84 6 (3-3) 21 (10-11)
12 Куликов Андрей Москва 99 −10.4 88 6 (1-5) 22 (6-16)
13 Ананьева Татьяна (KBuH) Москва 118 +2.2 121 6 (4-2) 26 (15-11)
14 Понуров Максим (Maksgoal) Видное 88 +5.3 94 7 (4-3) 27 (15-12)
15 Каширин Денис (Kashirin) 115 −0.1 115 6 (3-3) 23 (13-10)
16 Кладова Ирина (kladirina) Красногорск 136 −9.9 126 7 (2-5) 28 (12-16)
17 Язиков Сергей (aml-5) Москва 116 −6.9 109 6 (2-4) 23 (9-14)
18 Архипов Дмитрий (Dmarkh750) Москва 89 −9.5 80 7 (1-6) 24 (4-20)
19 Киреев Дмитрий (DmitryKireev) Москва 113 −18.9 94 6 (1-5) 22 (7-15)
20 Коннов Михаил Москва 75 +42.1 117 7 (4-3) 26 (14-12)
21 Кузьмин Алексей 75 +27.9 103 6 (3-3) 25 (13-12)
22 Колунов Леонид Москва 75 +7.9 83 6 (2-4) 22 (9-13)
23 Лунева Кристина Москва 75 +8.6 84 6 (2-4) 18 (6-12)
24 Макалов Сергей Одинцово 75 −21.7 53 6 (0-6) 18 (0-18)
2024-11-09 11:00