Клубные турниры
Турнир Люблино 330 10.10.2025
м игрок город до +/- игры сеты
1 Домашев Дмитрий (vollcuss) Москва 304 +13.4 317 4 (4-0) 13 (12-1)
2 Маликов Айрат (malairmar71) Москва 273 +6.8 280 5 (4-1) 20 (12-8)
3 Бурдаков Олег (Raimbow) Москва 290 +6.3 297 6 (5-1) 25 (17-8)
4 Яковлев Виталий (yakov_vit) 270 +8.1 278 8 (6-2) 27 (20-7)
5 Логошин Игорь (liv) Москва 277 −0.5 276 5 (3-2) 17 (9-8)
6 Сангмамадов Саед (Sayod88) Москва 315 −4.6 310 6 (4-2) 25 (15-10)
7 Константинов Павел (Paul17) Чебоксары 321 −4.9 316 6 (4-2) 23 (14-9)
8 Байков Павел (Atol) Москва 224 +6.1 230 7 (4-3) 28 (15-13)
9 Галочкин Максим (mgalochkin) Москва 242 +7.2 249 6 (4-2) 26 (14-12)
10 Роман Юрий (yuri_roman) Москва 270 −2.2 267 6 (3-3) 25 (12-13)
11 Горбачев Илья (g00d_men) Москва 235 +2.9 238 5 (2-3) 22 (11-11)
12 Мусафин Святослав (thegreatdone) Дзержинский 245 −0.2 245 5 (2-3) 20 (9-11)
13 Яненко Максим (MaxOn67) Москва 225 +4.6 230 5 (3-2) 19 (10-9)
14 Кулаков Юрий (Iurii888) Пхукет 225 −2.4 223 4 (1-3) 17 (6-11)
15 Макаренко Роман (morgan523) Москва 277 −8.7 268 6 (2-4) 23 (8-15)
16 Ягнюков Андрей (Ayagnyukov) Москва 192 +6.7 199 4 (2-2) 13 (7-6)
17 Борисов Кирилл (Clubcheese) Москва 295 −3.5 292 6 (4-2) 19 (13-6)
18 Изотов Артем (affect352) 211 +7 218 6 (3-3) 24 (11-13)
19 Аракчеев Валерий (varakcheyev) Москва 231 −1.6 229 5 (2-3) 20 (9-11)
20 Татьянкин Денис (DenisT) Москва 209 +2.2 211 6 (2-4) 23 (9-14)
21 Румянцев Сергей (sergorum) Москва 228 0 228 5 (2-3) 19 (9-10)
22 Ерохин Антон (Carptoday) Москва 199 +1.2 200 6 (2-4) 23 (9-14)
23 Сейдуллаев Дауранбек (Dawranbek.KR) Нукус 250 +0.9 251 7 (3-4) 24 (11-13)
24 Снигерев Дмитрий (Demia) Москва 311 −19.4 292 5 (0-5) 19 (4-15)
25 Насонова Анна (Anka) Мытищи 203 +3.2 206 4 (2-2) 16 (9-7)
26 Крылов Андрей (Andrey179971) Москва 281 −11.3 270 4 (1-3) 14 (5-9)
27 Юрин Роман (Roman700) Москва 192 +0.6 192 4 (1-3) 14 (4-10)
28 Назаренко Владимир (NVP) Москва 160 −3.4 156 4 (0-4) 14 (2-12)
2025-10-10 22:44