Клубные турниры
Турнир Люблино 325 22.09.2024
1 Филиппов Егор (EgorFilippov) Москва 309 +8.1 317 7 (6-1) 29 (20-9)
2 Попов Максим (xxximi) Москва 321 −0.2 321 7 (5-2) 27 (16-11)
3 Задорин Сергей (sl1961on) Москва 291 +4.8 296 6 (4-2) 24 (15-9)
4 Макаренко Эдуард (pidratinol) Москва 307 −0.1 307 6 (4-2) 24 (14-10)
5 Костарев Алексей (Костарев А) Москва 329 +4 333 5 (4-1) 20 (14-6)
6 Иванов Иван (Ivanov7) Находка 269 −1 268 6 (3-3) 23 (11-12)
7 Алексеев Петр Москва 316 +0.8 317 6 (4-2) 23 (15-8)
8 Шишов Алексей (Shishov) Москва 297 −10.3 286 6 (2-4) 24 (11-13)
9 Синицын Алексей (Al) Москва 282 +0.8 283 4 (2-2) 16 (7-9)
10 Щербаков Сергей (Gladios) Котельники 285 −0.6 284 5 (2-3) 20 (7-13)
11 Федоров Алексей (globallisimo) Ставрополь 318 −3.6 314 6 (4-2) 29 (16-13)
12 Крылов Андрей (Andrey179971) Москва 270 −3.7 266 5 (2-3) 21 (10-11)
13 Корзун Антон (anflat) Москва 250 −0.7 250 6 (3-3) 23 (11-12)
14 Емельянова Елена (Selecta) Раменское 204 +4.2 208 6 (2-4) 25 (10-15)
15 Ягнюков Андрей (Ayagnyukov) Москва 222 +3.9 226 6 (3-3) 21 (11-10)
16 Тухтаматов Акбар Москва 235 0 235 0 (0-0) 0 (0-0)
17 Эренбург Владимир (vova08) Москва 164 +1.8 166 7 (2-5) 27 (9-18)
18 Дунаев Константин Москва 198 0 198 0 (0-0) 0 (0-0)
19 Шеметов Руслан Москва 143 0 143 0 (0-0) 0 (0-0)
2024-09-22 17:30