Клубные турниры
Турнир Люблино 400 26.10.2024
1 Яланжи Иван (Vanyta82max) Раменское 342 +14.4 356 4 (4-0) 16 (12-4)
2 Нгуен Вьет 342 +7.6 349 4 (3-1) 18 (11-7)
3 Черепнин Дмитрий (DimaChe) Москва 317 +8.1 325 5 (4-1) 20 (13-7)
4 Тухтаматов Акбар Москва 267 +6.1 273 5 (3-2) 24 (12-12)
5 Седов Егор (milkmn) Коломна 324 +3.1 327 4 (3-1) 18 (9-9)
6 Егоров Михаил (chigorka) Белгород 335 +0.9 335 4 (2-2) 18 (10-8)
7 Жихарев Александр Москва 371 −10.6 361 4 (2-2) 17 (8-9)
8 Симонов Юрий (Fomalhaut) Москва 310 −2.6 308 5 (2-3) 22 (12-10)
9 Бугров Сергей (Flinks) Москва 350 +0.7 351 4 (3-1) 15 (11-4)
10 Шишов Алексей (Shishov) Москва 314 −2 312 5 (3-2) 19 (11-8)
11 Черкас Владислав (vladiclav722) Москва 276 +0.8 277 4 (2-2) 18 (10-8)
12 Лю Хэнлэ (hengle) Москва 271 +2.6 274 4 (2-2) 15 (6-9)
13 Алексеев Петр Москва 323 −1.7 321 4 (2-2) 15 (7-8)
14 Крылов Андрей (Andrey179971) Москва 272 −1.2 271 5 (2-3) 21 (10-11)
15 Пантилеенко Данил (Hiscope) Люберцы 307 −5.8 301 5 (2-3) 24 (11-13)
16 Воронцов Андрей (Vorand64) Москва 239 +0.3 240 5 (1-4) 21 (8-13)
17 Петраков Анатолий Москва 233 +4.8 238 4 (3-1) 14 (11-3)
18 Поляков Борис (Boris P) Москва 207 +2.9 210 4 (2-2) 15 (6-9)
19 Сиротенко Андрей (senko) Москва 262 −5.7 257 4 (2-2) 14 (8-6)
20 Брикса Владимир (Briksa) Волгоград 205 −0.4 205 4 (1-3) 15 (5-10)
21 Брыкова Алина (Ms.Alinushka) Реутов 193 +3.9 197 4 (2-2) 15 (6-9)
22 Василькин Михаил (proglib) Москва 217 −6.4 211 4 (1-3) 16 (6-10)
23 Ягнюков Андрей (Ayagnyukov) Москва 226 −7 219 4 (1-3) 17 (7-10)
24 Жихарев Иван Москва 127 +6.5 133 5 (1-4) 19 (5-14)
25 Жихарева Виталия (VZh) Москва 97 −3.5 93 2 (0-2) 8 (2-6)
2024-10-26 18:00