Клубные турниры
Турнир Люблино 225 23.01.2025
м игрок город до +/- игры сеты
1 Крестниковский Дмитрий (gaiver32) Люберцы 212 +15.1 227 6 (6-0) 20 (16-4)
2 Яненко Максим (MaxOn67) Москва 185 +11.6 197 6 (5-1) 22 (14-8)
3 Асташкин Антон (Antoha_mc) Раменское 224 +4 228 7 (5-2) 24 (15-9)
4 Попов Артем (Impresario) Москва 170 +0.1 170 7 (3-4) 23 (10-13)
5 Иванушкин Николай (Nick_13) Москва 223 +3.2 226 6 (5-1) 18 (14-4)
6 Чуйков Михаил (Chuykovmv) Москва 151 +4.4 155 6 (3-3) 19 (8-11)
7 Баврин Алексей (a.bavrin) Домодедово 210 +4.9 215 6 (4-2) 19 (13-6)
8 Эренбург Владимир (vova08) Москва 210 −8.5 202 7 (2-5) 27 (11-16)
9 Агеев Руслан (turbo-s) Москва 214 −2.3 212 7 (4-3) 24 (13-11)
10 Голяков Дмитрий (Dimon62) Видное 165 +5.3 170 6 (3-3) 20 (11-9)
11 Ролеан Юрий (yuri_roman) Москва 219 −4.5 214 6 (3-3) 19 (9-10)
12 Безруков Даниил (Dan9i) Москва 176 +0.8 177 6 (3-3) 19 (8-11)
13 Морев Валерий (QWER) Москва 218 −0.3 218 5 (3-2) 16 (10-6)
14 Байматов Магомедсаид (master.delo7) Москва 167 −0.9 166 7 (2-5) 22 (8-14)
15 Аракчеев Валерий (varakcheyev) Москва 221 −4.9 216 5 (2-3) 16 (7-9)
16 Рындина Алена (Rindinaan) Москва 153 −1.9 151 4 (1-3) 13 (4-9)
17 Величко Евгений (Eugene_V) Москва 187 −0.9 186 5 (2-3) 16 (8-8)
18 Жемолдинов Рустам (Рустам 76) Москва 179 +1.8 181 6 (3-3) 18 (10-8)
19 Романова Дарья (Romanova) Видное 170 −4.1 166 5 (1-4) 15 (5-10)
20 Соломинов Денис (Solominov) Москва 173 −9.6 163 5 (0-5) 14 (1-13)
21 Соболев Дмитрий (SoBoL7d) Москва 177 −3.1 174 4 (1-3) 10 (2-8)
2025-01-23 19:30