Клубные турниры
Турнир Люблино 375 25.09.2024
1 Гурулев Сергей (boxersergur) Москва 326 +22.8 349 6 (6-0) 25 (18-7)
2 Есаян Карен (ESO) Москва 369 +4.4 374 6 (5-1) 25 (17-8)
3 Кварацхелия Гиорги (Kvara) Москва 251 +22.5 274 6 (5-1) 28 (17-11)
4 Радайкин Юрий (yradaikin) 370 −5.3 364 5 (3-2) 18 (10-8)
5 Маслов Николай (Nikomas) Москва 361 +0.9 362 7 (5-2) 27 (17-10)
6 Комарова Клавдия (KlodIK) Москва 342 +0.3 342 7 (5-2) 29 (19-10)
7 Федоров Владислав (Vladboll26) Подольск 342 +1.3 344 7 (5-2) 26 (18-8)
8 Хавер Илья (Khavier89) Подольск 258 +9.2 267 7 (3-4) 27 (12-15)
9 Шишов Алексей (Shishov) Москва 294 +8.3 303 6 (4-2) 23 (13-10)
10 Лебедев Иван (ivan.le6edev) Москва 299 −0.5 299 5 (2-3) 17 (7-10)
11 Яланжи Иван (Vanyta82max) Раменское 338 −5.4 333 6 (3-3) 20 (11-9)
12 Канкаев Лечи (Лечи) Москва 273 +0.3 274 6 (2-4) 22 (9-13)
13 Гапонов Евгений (Jogabonita) Москва 361 −11.1 350 7 (4-3) 31 (15-16)
14 Меркудинов Сергей (SegeryM) Москва 247 +9.9 257 7 (3-4) 29 (15-14)
15 Рубинштейн-Вольперт Леонид (lrubinvol) Санкт-Петербург 310 −3.7 307 5 (2-3) 21 (10-11)
16 Андреев Илья (Илья Андреев) Москва 324 −6.4 317 6 (2-4) 26 (12-14)
17 Алексеев Петр Москва 314 −0.9 313 6 (3-3) 26 (14-12)
18 Костычев Виктор (ViktorK) 268 −2.5 265 7 (2-5) 25 (8-17)
19 Морозов Евгений (Evgen-90) Москва 269 +0.5 270 6 (2-4) 23 (9-14)
20 Корзун Антон (anflat) Москва 253 −4.2 249 6 (1-5) 21 (6-15)
21 Крылов Андрей (Andrey179971) Москва 275 −1.1 274 6 (2-4) 22 (8-14)
22 Изотов Артем (affect352) 270 −6.7 263 5 (0-5) 20 (5-15)
23 Дьячков Евгений (Evgeny D.) Балашиха 332 −16.3 316 5 (1-4) 17 (4-13)
2024-09-25 19:30