1 Крылов Андрей (Andrey179971) Москва 236 +6.3
2 Кислицын Юрий (korlagon) Москва 241 +3.4
3 Коптелов Константин (P.r.d) Люберцы 256 +0.7
4 Андреева Ольга (andrews) Москва 220 +2
5 Герасимов Сергей (fenix137) Москва 247 +2.5
6 Пекин (лев.) Владимир (Владимир124) Москва 260 −9.8
7 Мельчуков Дмитрий (melchukov) Москва 223 −0.1
8 Григорьев Михаил (wirhdjr548) Москва 137 +8.8
9 Яшков Андрей (Yashkov) Москва 238 −2.2
10 Роман Юрий (yuri_roman) Москва 137 +2.6
11 Костенецкий Антон (kostenetskiy) Москва 172 −18.7
12 Денисов Вячеслав (v.denisov12) Видное 172 −7
2 Кислицын Юрий (korlagon) Москва 241 +3.4
3 Коптелов Константин (P.r.d) Люберцы 256 +0.7
4 Андреева Ольга (andrews) Москва 220 +2
5 Герасимов Сергей (fenix137) Москва 247 +2.5
6 Пекин (лев.) Владимир (Владимир124) Москва 260 −9.8
7 Мельчуков Дмитрий (melchukov) Москва 223 −0.1
8 Григорьев Михаил (wirhdjr548) Москва 137 +8.8
9 Яшков Андрей (Yashkov) Москва 238 −2.2
10 Роман Юрий (yuri_roman) Москва 137 +2.6
11 Костенецкий Антон (kostenetskiy) Москва 172 −18.7
12 Денисов Вячеслав (v.denisov12) Видное 172 −7