Клубные турниры
Турнир Люблино 400
м игрок город до +/- игры сеты
1 Удалов Дмитрий (Dimon 1989) Москва 392 +17.4 409 6 (6-0) 25 (18-7)
2 Соломонов Михаил (msolomonov) Волгоград 382 +10.1 392 7 (6-1) 29 (19-10)
3 Ерыгина Светлана (southno) Ереван 374 +6.5 381 6 (5-1) 25 (16-9)
4 Завгородний Олег (zavgar) Москва 353 +4.4 357 6 (4-2) 23 (16-7)
5 Самойлов Алексей (Lexbss) Одинцово 383 −0.4 382 7 (5-2) 27 (16-11)
6 Седов Егор (milkmn) Коломна 357 +2.3 359 6 (3-3) 26 (15-11)
7 Шишов Алексей (Shishov) Москва 352 −2.1 349 8 (4-4) 34 (17-17)
8 Алексеев Петр (Qwe12345) Москва 354 −5.6 348 8 (4-4) 35 (17-18)
9 Гордеева Юлия (Джулия) Химки 367 −4.5 362 7 (5-2) 24 (15-9)
10 Задорин Сергей (sl1961on) Москва 294 +11 305 8 (4-4) 31 (16-15)
11 Самойлов Роман (sroman) Краснодар 364 −2.7 362 7 (5-2) 29 (19-10)
12 Соболев Александр (Slinki) Люберцы 226 +11.8 238 7 (3-4) 28 (12-16)
13 Демидов Вячеслав (unicoch) Москва 373 −10.7 362 7 (4-3) 25 (14-11)
14 Иволгин Андрей (andrej) Наро-Фоминск 271 +1.8 273 8 (3-5) 33 (13-20)
15 Мельников Сергей (a04121985) Москва 310 −4.6 306 7 (2-5) 29 (14-15)
16 Макаров Станислав (4pm) 262 +1.5 264 8 (2-6) 27 (7-20)
17 Енин Валерий (Valera2016) Реутов 276 +0.7 277 5 (2-3) 19 (9-10)
18 Леонов Иван (IvanLeo) Лыткарино 157 +2.4 160 6 (1-5) 21 (4-17)
19 Крылов Андрей (Andrey179971) Москва 303 −4.4 298 3 (1-2) 9 (3-6)
20 Аширов Джами (Джамиль) Железнодорожный 365 −12.4 353 4 (1-3) 15 (6-9)
21 Ягнюков Андрей (Ayagnyukov) Москва 204 +0.8 205 6 (1-5) 24 (7-17)
22 Поляков (лев.) Борис (Boris P) Москва 176 −4.1 172 5 (0-5) 22 (7-15)
2025-06-21 22:34